PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
Unid.: 103t
GRUPOS JAN/FEV 08/07 JAN FEVEREIRO 08/07
2008 2007 (%) 2008 2008 2007 (%)
CHINA 79.448 74.679      6,4 40.564 38.884 36.339  7,0
U.E. 34.384 34.924    ( 1,5) 17.792 16.592 16.928    (2,0)
C.E.I. 20.946 20.314   3,1 10.788 10.158 9.735  4,3
JAPÃO 20.059 19.270   4,1 10.250 9.809 9.206  6,6
E.U.A. 16.702 15.176   10,1 8.652 8.050 7.634  5,4
OUTROS 48.200 45.056      7,0 24.836 23.364 21.623  8,1
TOTAL 219.739 209.419      4,9 112.882 106.857 101.465  5,3
Obs.: Dados correspondentes à produção de aço bruto dos países associados ao IISI.
Fonte: IISI