PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA
Unid.: 103t
PAÍSES JAN/FEV 08/07 JAN FEVEREIRO 08/07
2008 2007 (%) 2008 2008 2007 (%)
BRASIL       5.680,6       5.210,0     9,0       2.971,0       2.709,6       2.506,7   8,1
MÉXICO       3.038,0       2.838,5     7,0       1.520,0       1.518,0       1.374,3   10,5
VENEZUELA          846,2          835,5     1,3          423,2          423,0          411,1   2,9
ARGENTINA          795,8          751,5              5,9          409,3          386,5          415,6             (7,0)
CHILE          294,8          268,1     10,0          149,7          145,1          126,2            15,0
COLÔMBIA          200,3          191,6              4,5          100,2          100,1            97,4              2,8
PERU          183,9          143,6     28,1            97,1            86,8            68,0            27,6
TRINIDAD-TOBAGO          112,0            91,4            22,5            56,0            56,0            50,8            10,2
AMÉRICA CENTRAL            63,4            67,8             (6,5)            31,9            31,5            33,0             (4,5)
CUBA            43,7            36,7            19,1            19,3            24,4            15,7   55,4
EQUADOR            13,6            15,7           (13,4)              6,8              6,8              7,6           (10,5)
PARAGUAI            12,2            14,9           (18,1)              6,1              6,1              6,0              1,7
URUGUAI              8,8              6,9            28,0              2,2              6,6              5,7            16,3
TOTAL     11.293,3     10.472,2   7,8       5.792,8       5.500,5       5.118,1   7,5
Fonte: ILAFA