FATURAMENTO / IMPOSTOS PAGOS
Unid.: 103US$
ESPECIFICAÇÃO JANEIRO 08/07 JAN/DEZ 07/06
2008 2007 (%) 2007 2006 (%)
FATURAMENTO      2.884.502      2.121.271            36,0   31.773.920  24.994.505            27,1
   MERCADO INTERNO      2.441.849      1.583.775            54,2   24.907.489  18.185.371            37,0
   MERCADO EXTERNO         432.222         529.267           (18,3)     6.728.610    6.696.091              0,5
   OUTRAS RECEITAS           10.431             8.229            26,8        137.821       113.043            21,9
IMPOSTOS PAGOS         637.703         406.361            56,9     6.549.585    4.842.841            35,2
   IPI           81.994           49.462            65,8        836.960       613.947            36,3
   ICMS         312.762         205.195            52,4     3.210.442    2.405.082            33,5
   OUTROS         242.947         151.704            60,1     2.502.183    1.823.812            37,2
Nota: Conversão pelo dolar médio do mês (R$/US$ 1,774).
Fonte: IBS