VENDAS MERCADO INTERNO
Unid.: 103t
PRODUTOS  JAN/MAR 08/07 MARÇO 08/07
2008 2007 (%) 2008 2007 (%)
LAMINADOS         5.389,0           4.423,3     21,8       1.858,2       1.647,6  12,8
  PLANOS         3.229,2           2.726,1    18,5       1.117,0       1.022,5              9,2
  LONGOS         2.159,8           1.697,2            27,3          741,2          625,1            18,6
SEMI-ACABADOS            189,5              132,7            42,8            63,9            49,2   29,9
  PLACAS              99,2                65,0            52,6            34,6            24,2            43,0
  BLOCOS E TARUGOS              90,3                67,7            33,4            29,3            25,0            17,2
TOTAL         5.578,5           4.556,0   22,4       1.922,1       1.696,8  13,3
Nota: Exclui as vendas para dentro do parque.
Fonte: IBS