EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
PRODUTOS  JAN/FEV 08/07  FEVEREIRO 08/07
2008 2007 (%) 2008 2007 (%)
QUANTIDADE (103 t)    
SEMI-ACABADOS       1.088,0          859,7            26,6          537,4          488,6            10,0
PLANOS          443,2          694,8           (36,2)          217,4          320,9           (32,3)
LONGOS          276,4          391,1           (29,3)            88,7          139,6           (36,5)
TRANSFORMADOS            60,6            71,6  ( 15,4)            24,9            23,6              5,5
TOTAL       1.868,2       2.017,2             (7,4)          868,4          972,7           (10,7)
VALOR (106US$ FOB)          1.203          1.273             (5,5)             551             593             (7,1)
FERRO-GUSA (103t)       1.168,4       1.022,1            14,3          653,3          417,0            56,7
Fonte: MDIC/SECEX (Embarcado)