IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
PRODUTOS  JAN/FEV 08/07  FEVEREIRO 08/07
2008 2007 (%) 2008 2007 (%)
QUANTIDADE (t)    
SEMI-ACABADOS          7.531          8.536           (11,8)          3.282          3.290             (0,2)
PLANOS      267.505        94.552     182,9      144.987        45.473          218,8
LONGOS        91.084        56.398   61,5        62.743        25.180     149,2
TRANSFORMADOS        54.709        32.336     69,2        27.249        13.053     108,8
TOTAL      420.829      191.822     119,4      238.261        86.996          173,9
VALOR (103US$ FOB)      497.353      220.641          125,4      266.800      104.608          155,0
Fonte: MDIC/SECEX