PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA
Unid.: 103t
PRODUTOS JAN/ABR 08/07 FEV MAR ABRIL 08/07 ÚLTIMOS
2008(*) 2007 (%) 2008 2008 2008(*) 2007 (%) 12 MESES
AÇO BRUTO 11.540,9 10.702,8   7,8 2.709,6 2.960,0 2.900,4 2.707,8        7,1 34.620,4
LAMINADOS 8.698,4 8.197,7   6,1 2.035,0 2.212,6 2.200,3 2.095,3        5,0 26.350,8
PLANOS 5.130,8 5.098,6   0,6 1.185,5 1.316,3 1.269,0 1.301,5      (2,5) 15.723,5
LONGOS 3.567,6 3.099,1      15,1 849,5 896,3 931,3 793,8      17,3 10.627,3
SEMI-ACABADOS P/VENDAS 2.125,7 1.742,3   22,0 458,6 558,0 566,6 437,4   29,5 6.205,8
PLACAS 1.491,8 1.128,9      32,1 332,8 366,1 394,0 278,7   41,4 4.298,8
LINGOTES, BLOCOS E TARUGOS 633,9 613,4        3,3 125,8 191,9 172,6 158,7        8,8 1.907,0
FERRO-GUSA 12.076,1 11.206,0        7,8 2.887,9 3.080,6 2.958,1 2.824,7        4,7 36.441,0
USINAS INTEGRADAS 8.993,3 8.059,9      11,6 2.152,7 2.266,6 2.193,8 2.015,2        8,9 26.876,2
PRODUTORES INDEPENDENTES 3.082,8 3.146,1      (2,0) 735,2 814,0 764,3 809,5      (5,6) 9.564,8
FERRO-ESPONJA 106,6 103,4        3,1 10,7 30,1 34,7 34,3        1,2 365,2
(*) Dados Preliminares.
Fonte: IBS