PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
Unid.: 103t
GRUPOS JAN/MAR 08/07 FEV MARÇO 08/07
2008 2007 (%) 2008 2008 2007 (%)
CHINA 124.936 115.089      8,6 38.884 44.868 40.253  11,5
U.E. 53.338 54.017    ( 1,3) 17.063 18.645 19.093    (2,3)
C.E.I. 32.189 30.982   3,9 10.158 11.256 10.681  5,4
JAPÃO 30.840 29.527   4,4 9.811 10.779 10.256  5,1
E.U.A. 25.368 23.504   7,9 8.215 8.500 8.327  2,1
OUTROS 73.992 69.401      6,6 23.528 25.463 24.378  4,5
TOTAL 340.663 322.520      5,6 107.659 119.511 112.988  5,8
Obs.: Dados correspondentes à produção de aço bruto dos países associados ao IISI.
Fonte: IISI