PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA
Unid.: 103t
PAÍSES JAN/MAR 08/07 FEV MARÇO 08/07
2008 2007 (%) 2008 2008 2007 (%)
BRASIL       8.640,6       7.995,0     8,1       2.709,6       2.960,0       2.785,0   6,3
MÉXICO       4.556,0       4.314,6     5,6       1.518,0       1.518,0       1.476,1   2,8
ARGENTINA       1.368,1       1.228,1     11,4          441,9          509,2          476,6   6,8
VENEZUELA       1.065,3       1.314,0           (18,9)          344,4          344,0          478,5           (28,1)
CHILE          428,7          413,6     3,7          137,5          141,5          145,5             (2,7)
COLÔMBIA          289,3          303,5             (4,7)            94,6            94,5          111,9           (15,5)
PERU          278,9          221,7     25,8            86,8            95,0            78,1            21,6
TRINIDAD-TOBAGO          132,8          155,9           (14,8)            38,4            38,4            64,5           (40,5)
AMÉRICA CENTRAL            94,9          103,0             (7,9)            31,5            31,5            35,2           (10,5)
CUBA            68,0            64,4              5,6            24,4            24,3            27,7    ( 12,3)
PARAGUAI            22,0            23,5             (6,4)              9,1              6,7              8,6           (22,1)
EQUADOR            20,4            23,3           (12,4)              6,8              6,8              7,6           (10,5)
URUGUAI            15,4            12,9            19,4              6,6              6,6              6,0            10,0
TOTAL     16.980,4     16.173,5   5,0       5.449,6       5.776,5       5.701,3   1,3
Fonte: ILAFA