FATURAMENTO / IMPOSTOS PAGOS
Unid.: 103US$
ESPECIFICAÇÃO JAN/FEV 08/07 FEVEREIRO 08/07
2008 2007 (%) 2008 2007 (%)
FATURAMENTO      6.058.490      4.266.260            42,0     3.174.257    2.144.989            48,0
   MERCADO INTERNO      4.957.172      3.129.774            58,4     2.515.592    1.545.998            62,7
   MERCADO EXTERNO      1.078.023      1.119.010             (3,7)        645.801       589.744              9,5
   OUTRAS RECEITAS           23.295           17.476            33,3          12.864           9.247            39,1
IMPOSTOS PAGOS      1.294.658         805.480            60,7        656.955       395.119            66,3
   IPI         164.014         100.366            63,4          82.020         50.905            61,1
   ICMS         638.266         399.758            59,7        325.504       194.563            67,3
   OUTROS         492.378         305.356            61,2        249.431       149.651            66,7
Nota: Conversão pelo dolar médio do mês (R$/US$ 1,728).
Fonte: IBS