VENDAS MERCADO EXTERNO (USINAS)
Unid.: 103t
PRODUTOS  JAN/ABR 08/07  ABRIL 08/07
2008 2007 (%) 2008 2007 (%)
LAMINADOS         1.243,6           1.879,5           (33,8)          261,6          429,3           (39,1)
  PLANOS            709,5           1.249,4           (43,2)          136,6          272,9           (49,9)
  LONGOS            534,1              630,1  ( 15,2)          125,0          156,4           (20,1)
SEMI-ACABADOS         1.836,9           1.592,5            15,3          460,6          421,8              9,2
  PLACAS         1.392,9           1.004,0            38,7          361,6          263,8            37,1
  BLOCOS E TARUGOS            444,0              588,5           (24,6)            99,0          158,0           (37,3)
TOTAL         3.080,5           3.472,0           (11,3)          722,2          851,1           (15,1)
VALOR (103 US$ FOB)            2.076              2.098  (1,1)             531             507     4,8
Fonte: IBS (Vendas faturadas)