IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
PRODUTOS  JAN/MAR 08/07  MARÇO 08/07
2008 2007 (%) 2008 2007 (%)
QUANTIDADE (t)    
SEMI-ACABADOS          8.551        16.316           (47,6)          1.020          7.780           (86,9)
PLANOS      353.224      148.947     137,1        85.719        54.395            57,6
LONGOS      131.220        81.635   60,7        40.136        25.237     59,0
TRANSFORMADOS        77.946        49.274     58,2        23.237        16.938     37,2
TOTAL      570.941      296.172     92,8      150.112      104.350            43,9
VALOR (103US$ FOB)      684.390      348.865            96,2      187.037      128.224            45,9
Fonte: MDIC/SECEX