PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA
Unid.: 103t
PRODUTOS JAN/FEV 08/07 DEZ JAN FEVEREIRO 08/07 ÚLTIMOS
2008(*) 2007 (%) 2007 2008 2008(*) 2007 (%) 12 MESES
AÇO BRUTO 5.680,6 5.210,0   9,0 3.010,1 2.971,0 2.709,6 2.506,7        8,1 34.252,9
LAMINADOS 4.285,5 3.903,9   9,8 2.207,3 2.250,5 2.035,0 1.885,7        7,9 26.057,4
PLANOS 2.545,5 2.428,3   4,8 1.354,0 1.360,0 1.185,5 1.165,4        1,7 15.808,5
LONGOS 1.740,0 1.475,6      17,9 853,3 890,5 849,5 720,3      17,9 10.248,9
SEMI-ACABADOS P/VENDAS 1.001,0 833,1   20,2 588,3 542,4 458,6 433,3   5,8 5.990,3
PLACAS 731,7 525,4      39,3 418,7 398,9 332,8 249,2   33,5 4.142,2
LINGOTES, BLOCOS E TARUGOS 269,3 307,7    (12,5) 169,6 143,5 125,8 184,1    (31,7) 1.848,1
FERRO-GUSA 6.037,3 5.508,1        9,6 2.908,0 3.149,4 2.887,9 2.696,6        7,1 36.100,1
USINAS INTEGRADAS 4.532,9 3.945,9      14,9 2.116,3 2.380,2 2.152,7 1.887,2      14,1 26.529,8
PRODUTORES INDEPENDENTES 1.504,4 1.562,2      (3,7) 791,7 769,2 735,2 809,4      (9,2) 9.570,3
FERRO-ESPONJA 41,7 59,5    (29,9) 34,4 31,0 10,7 29,8    (64,1) 344,2
(*) Dados Preliminares.
Fonte: IBS