PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
Unid.: 103t
GRUPOS JANEIRO 08/07 NOV DEZEMBRO 07/06
2008 2007 (%) 2007 2007 2006 (%)
CHINA 40.892 38.119      7,3 39.691 41.314 39.489  4,6
U.E. 17.920 17.999    ( 0,4) 17.188 16.941 16.519  2,6
C.E.I. 10.840 10.636   1,9 1.015 10.584 10.650    (0,6)
JAPÃO 10.250 10.064   1,8 10.120 10.379 10.057  3,2
E.U.A. 8.400 7.543   11,4 8.203 8.446 7.040  20,0
OUTROS 24.737 23.428      5,6 32.923 24.136 22.960  5,1
TOTAL 113.039 107.789      4,9 109.140 111.800 106.715  4,8
Obs.: Dados correspondentes à produção de aço bruto dos países associados ao IISI.
Fonte: IISI