PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA
Unid.: 103t
PAÍSES JANEIRO 08/07 NOV DEZEMBRO 07/06
2008 2007 (%) 2007 2007 2006 (%)
BRASIL       2.971,0       2.703,3     9,9       2.871,0       3.010,1       2.646,4   13,7
MÉXICO       1.520,0       1.453,9     4,5       1.451,4       1.451,4       1.428,3   1,6
ARGENTINA          490,3          335,9     46,0          490,4          490,4          386,7   26,8
VENEZUELA          423,2          424,4             (0,3)          429,7          423,3          429,7             (1,5)
CHILE          146,4          141,9     3,2          134,0          130,6          137,8             (5,2)
COLÔMBIA          104,5            94,2            10,9          104,6          104,5            91,9            13,7
PERU            96,1            75,6     27,1            96,7            95,5            86,0            11,0
TRINIDAD-TOBAGO            59,5            40,6            46,6            63,0            59,6            37,8            57,7
AMÉRICA CENTRAL            31,9            34,8             (8,3)            36,1            32,0            31,2              2,6
CUBA            27,1            21,0            29,0            23,7            27,2            26,0   4,6
PARAGUAI              6,1              8,9           (31,5)              7,7              6,1              2,7          125,9
EQUADOR              6,8              8,1           (16,0)              7,4              6,8              8,0           (15,0)
URUGUAI              2,2              1,2            83,3              6,1              5,2              6,0           (13,3)
TOTAL       5.885,1       5.343,8   10,1       5.721,8       5.842,7       5.318,5   9,9
Fonte: ILAFA