FATURAMENTO / IMPOSTOS PAGOS
Unid.: 103US$
ESPECIFICAÇÃO DEZEMBRO 07/06 JAN/DEZ 07/06
2007 2006 (%) 2007 2006 (%)
FATURAMENTO      2.950.124      2.274.493            29,7   31.773.920  24.994.505            27,1
   MERCADO INTERNO      2.263.364      1.468.499            54,1   24.907.489  18.185.371            37,0
   MERCADO EXTERNO         676.845         796.243           (15,0)     6.728.610    6.696.091              0,5
   OUTRAS RECEITAS             9.915             9.751              1,7        137.821       113.043            21,9
IMPOSTOS PAGOS         582.641         380.257            53,2     6.549.585    4.842.841            35,2
   IPI           74.326           48.356            53,7        836.960       613.947            36,3
   ICMS         285.579         189.484            50,7     3.210.442    2.405.082            33,5
   OUTROS         222.736         142.417            56,4     2.502.183    1.823.812            37,2
Nota: Conversão pelo dolar médio do mês (R$/US$ 1,786).
Fonte: IBS