IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
PRODUTOS  JANEIRO  08/07  DEZEMBRO  07/06
2008 2007 (%) 2007 2006 (%)
QUANTIDADE (t)    
SEMI-ACABADOS          4.249          5.246           (19,0)          2.292          1.318            73,9
PLANOS      122.518        49.079     149,6        80.106        43.046            86,1
LONGOS        28.341        31.218  (9,2)        26.345        26.012     1,3
TRANSFORMADOS        27.460        19.283     42,4        24.332        13.960     74,3
TOTAL      182.568      104.826     74,2      133.075        84.336            57,8
VALOR (103US$ FOB)      230.553      116.033            98,7      185.691        98.635            88,3
Fonte: MDIC/SECEX