PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA
Unid.: 103t
PRODUTOS JANEIRO 08/07 OUT NOV DEZEMBRO 07/06 ÚLTIMOS
2008(*) 2007 (%) 2007 2007 2007 2006 (%) 12 MESES
AÇO BRUTO 2.971,0 2.703,3   9,9 2.898,8 2.871,0 3.010,1 2.646,4      13,7 34.050,0
LAMINADOS 2.242,5 2.012,5   11,4 2.252,2 2.205,0 2.195,1 1.901,6      15,4 25.655,6
PLANOS 1.366,3 1.267,4   7,8 1.370,4 1.337,2 1.355,4 1.262,3        7,4 15.722,4
LONGOS 876,2 745,1      17,6 881,8 867,8 839,7 639,3      31,3 9.933,2
SEMI-ACABADOS P/VENDAS 556,4 410,1   35,7 593,2 568,4 602,0 490,9   22,6 6.151,1
PLACAS 398,9 276,2      44,4 453,0 386,6 418,8 327,9   27,7 4.058,6
LINGOTES, BLOCOS E TARUGOS 157,5 133,9      17,6 140,2 181,8 183,2 163,0      12,4 2.092,5
FERRO-GUSA 3.231,6 2.811,5      14,9 3.094,8 3.106,1 3.196,9 2.895,8      10,4 35.991,0
USINAS INTEGRADAS 2.380,2 2.058,7      15,6 2.287,3 2.222,5 2.405,2 2.091,2      15,0 26.264,3
PRODUTORES INDEPENDENTES 851,4 752,8      13,1 807,5 883,6 791,7 804,6      (1,6) 9.726,7
FERRO-ESPONJA 31,0 29,7        4,4 34,6 30,3 34,4 7,5   358,7 363,3
(*) Dados Preliminares.
Fonte: IBS