PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
Unid.: 103t
GRUPOS JAN/DEZ 07/06 NOV DEZEMBRO 07/06
2007 2006 (%) 2007 2007 2006 (%)
CHINA 489.241 422.989      15,7 39.691 41.314 39.489  4,6
U.E. 210.289 206.918   1,6 17.188 17.014 16.519  3,0
C.E.I. 123.856 119.631   3,5 1.015 10.584 10.650    (0,6)
JAPÃO 120.199 116.226   3,4 10.120 10.382 10.057  3,2
E.U.A. 97.212 98.557    ( 1,4) 8.203 7.477 7.040  6,2
OUTROS 280.732 266.165      5,5 32.923 24.067 22.960  4,8
TOTAL 1.321.529 1.230.486      7,4 109.140 110.838 106.715  3,9
Obs.: Dados correspondentes à produção de aço bruto dos países associados ao IISI.
Fonte: IISI