PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA
Unid.: 103t
PAÍSES JAN/DEZ 07/06 NOV DEZEMBRO 07/06
2007 2006 (%) 2007 2007 2006 (%)
BRASIL     33.782,3     30.900,9     9,3       2.871,0       3.010,1       2.646,4   13,7
MÉXICO     17.404,5     16.312,9     6,7       1.583,3       1.520,5       1.428,3   6,5
ARGENTINA       5.387,5       5.532,6  ( 2,6)          490,4          490,4          386,7   26,8
VENEZUELA       5.005,3       4.864,3              2,9          429,7          423,3          429,7             (1,5)
CHILE       1.678,4       1.626,7     3,2          134,0          142,9          137,8              3,7
COLÔMBIA       1.259,8       1.211,4              4,0          104,6          104,5            91,9            13,7
PERU          881,1          900,7  ( 2,2)            96,7            95,7            86,0            11,3
TRINIDAD-TOBAGO          682,4          672,3              1,5            63,0            59,6            37,8            57,7
AMÉRICA CENTRAL          421,5          363,7            15,9            36,1            31,8            31,2              1,9
CUBA          268,4          256,7              4,6            23,7            27,3            26,0   5,0
PARAGUAI            94,6          103,4             (8,5)              7,7              6,2              2,7          129,6
EQUADOR            87,0            86,4              0,7              7,4              6,9              8,0           (13,8)
URUGUAI            71,1            56,7            25,4              6,1              5,2              6,0           (13,3)
TOTAL     67.023,9     62.888,7   6,6       5.853,7       5.924,4       5.318,5   11,4
Fonte: ILAFA