VENDAS MERCADO INTERNO
Unid.: 103t
PRODUTOS  JANEIRO  08/07 DEZEMBRO 07/06
2008 2007 (%) 2007 2006 (%)
LAMINADOS         1.779,8           1.405,2     26,7       1.633,0       1.316,1  24,1
  PLANOS         1.066,3              861,3    23,8       1.002,6          829,2            20,9
  LONGOS            713,5              543,9            31,2          630,4          486,9            29,5
SEMI-ACABADOS              68,8                47,7            44,2            55,6            51,9   7,1
  PLACAS              27,3                21,0            30,0            24,8            24,3              2,1
  BLOCOS E TARUGOS              41,5                26,7            55,4            30,8            27,6            11,6
TOTAL         1.848,6           1.452,9   27,2       1.688,6       1.368,0  23,4
Nota: Exclui as vendas para dentro do parque.
Fonte: IBS