EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
PRODUTOS  JAN/DEZ  07/06  DEZEMBRO  07/06
2007 2006 (%) 2007 2006 (%)
QUANTIDADE (103 t)    
SEMI-ACABADOS       5.099,2       5.668,0           (10,0)          374,1          452,9           (17,4)
PLANOS       2.888,4       3.985,8           (27,5)          220,9          388,2           (43,1)
LONGOS       1.980,6       2.428,5           (18,4)          107,8          242,4           (55,5)
TRANSFORMADOS          342,9          448,0  ( 23,5)            14,9            41,5           (64,1)
TOTAL     10.311,1     12.530,3           (17,7)          717,7       1.125,0           (36,2)
VALOR (106US$ FOB)          6.604          6.924             (4,6)             458             719           (36,3)
FERRO-GUSA (103t)       5.953,5       6.251,4             (4,8)          457,8          635,6           (28,0)
Fonte: MDIC/SECEX (Embarcado)