IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
PRODUTOS  JAN/DEZ  07/06  DEZEMBRO  07/06
2007 2006 (%) 2007 2006 (%)
QUANTIDADE (t)    
SEMI-ACABADOS        52.743      806.449           (93,5)          2.292          1.318            73,9
PLANOS      939.889      506.621     85,5        80.106        43.046            86,1
LONGOS      388.711      379.894   2,3        26.345        26.012     1,3
TRANSFORMADOS      234.565      185.691     26,3        24.332        13.960     74,3
TOTAL   1.615.908   1.878.655  ( 14,0)      133.075        84.336            57,8
VALOR (103US$ FOB)   1.902.416   1.460.023            30,3      185.691        98.635            88,3
Fonte: MDIC/SECEX