PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA
Unid.: 103t
PRODUTOS JAN/MAI 08/07 MAR ABR MAIO 08/07 ÚLTIMOS
2008(*) 2007 (%) 2008 2008 2008(*) 2007 (%) 12 MESES
AÇO BRUTO 14.513,2 13.593,9   6,8 2.960,0 2.900,4 2.972,3 2.891,1        2,8 34.701,6
LAMINADOS 10.913,8 10.386,8   5,1 2.212,6 2.200,3 2.215,5 2.189,2        1,2 26.377,1
PLANOS 6.412,4 6.424,2  ( 0,2) 1.316,3 1.269,0 1.281,7 1.325,7      (3,3) 15.679,5
LONGOS 4.501,4 3.962,6      13,6 896,3 931,3 933,8 863,5        8,1 10.697,6
SEMI-ACABADOS P/VENDAS 2.672,7 2.284,6   17,0 557,4 565,6 548,6 542,3   1,2 6.210,5
PLACAS 1.855,7 1.465,8      26,6 366,1 394,0 363,9 336,9   8,0 4.325,8
LINGOTES, BLOCOS E TARUGOS 817,0 818,8      (0,2) 191,3 171,6 184,7 205,4    (10,1) 1.884,7
FERRO-GUSA 15.202,0 14.193,9        7,1 3.080,6 2.958,1 3.125,9 2.987,9        4,6 36.579,0
USINAS INTEGRADAS 11.279,9 10.215,2      10,4 2.266,6 2.193,8 2.286,6 2.155,3        6,1 27.007,5
PRODUTORES INDEPENDENTES 3.922,1 3.978,7      (1,4) 814,0 764,3 839,3 832,6        0,8 9.571,5
FERRO-ESPONJA 124,6 136,3      (8,6) 30,1 30,7 22,0 32,9    (33,1) 350,3
(*) Dados Preliminares.
Fonte: IBS