DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃO
Unid.: 103t
ESTADO JANEIRO/MAIO - 2008
AÇO (%) LAMINADOS E (%)
BRUTO SEMI-ACABADOS P/ VENDAS
MINAS GERAIS 5.275,2            36,3 4.839,0            35,6
SÃO PAULO 3.005,4            20,7 2.327,3            17,1
ESPÍRITO SANTO 2.802,9            19,3 2.835,6            20,9
RIO DE JANEIRO 2.541,7            17,5 2.284,6            16,8
OUTROS   888,0              6,1 1.300,0              9,6
TOTAL 14.513,2          100,0 13.586,5          100,0
Fonte: IBS