PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
Unid.: 103t
GRUPOS JAN/ABR 08/07 MAR ABRIL 08/07
2008 2007 (%) 2008 2008 2007 (%)
CHINA 169.778 155.627      9,1 44.868 44.676 40.556  10,2
U.E. 71.647 72.168    ( 0,7) 18.726 18.154 18.145     -
C.E.I. 42.686 41.457   3,0 11.256 10.497 10.464  0,3
JAPÃO 40.981 39.266   4,4 10.775 10.146 9.740  4,2
E.U.A. 33.766 31.716   6,5 8.598 8.300 8.214  1,0
OUTROS 98.428 92.549      6,4 25.333 24.597 23.122  6,4
TOTAL 457.286 432.783      5,7 119.556 116.370 110.241  5,6
Obs.: Dados correspondentes à produção de aço bruto dos países associados ao IISI.
Fonte: IISI