PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA
Unid.: 103t
PAÍSES JAN/ABR 08/07 MAR ABRIL 08/07
2008 2007 (%) 2008 2008 2007 (%)
BRASIL     11.540,9     10.702,8     7,8       2.960,0       2.900,4       2.707,8   7,1
MÉXICO       6.367,3       5.749,6     10,7       1.637,8       1.609,7       1.435,0   12,2
ARGENTINA       1.869,0       1.700,9     9,9          509,2          500,9          472,8   5,9
VENEZUELA       1.316,8       1.691,9           (22,2)          232,6          362,9          377,9             (4,0)
CHILE          579,1          556,2     4,1          148,0          143,9          142,6              0,9
COLÔMBIA          360,8          404,0           (10,7)            83,0            83,0          100,5           (17,4)
PERU          372,6          283,3     31,5            95,0            93,7            61,6            52,1
TRINIDAD-TOBAGO          127,0          219,3           (42,1)            16,3            16,3            63,4           (74,3)
AMÉRICA CENTRAL          126,4          123,5              2,3            31,5            31,5            20,5            53,7
CUBA            92,3            91,5              0,9            24,3            24,3            27,1    ( 10,3)
PARAGUAI            28,6            29,8             (4,0)              6,7              6,6              6,3              4,8
EQUADOR            27,6            29,7             (7,1)              6,6              7,2              6,4            12,5
URUGUAI            23,5            19,6            19,9              6,5              8,2              6,7            22,4
TOTAL     22.831,9     21.602,1   5,7       5.757,5       5.788,6       5.428,6   6,6
Fonte: ILAFA