FATURAMENTO / IMPOSTOS PAGOS
Unid.: 103US$
ESPECIFICAÇÃO JAN/MAR 08/07 MARÇO 08/07
2008 2007 (%) 2008 2007 (%)
FATURAMENTO      9.503.338      6.691.384            42,0     3.444.848    2.425.124            42,0
   MERCADO INTERNO      7.721.916      4.967.757            55,4     2.764.745    1.837.984            50,4
   MERCADO EXTERNO      1.745.649      1.697.059              2,9        667.626       578.049            15,5
   OUTRAS RECEITAS           35.773           26.568            34,6          12.477           9.091            37,2
IMPOSTOS PAGOS      1.995.691      1.281.923            55,7        701.032       480.443            45,9
   IPI         255.142         159.332            60,1          91.128         58.966            54,5
   ICMS         984.994         634.053            55,3        346.729       234.295            48,0
   OUTROS         755.555         488.538            54,7        263.175       187.182            40,6
Nota: Conversão pelo dolar médio do mês (R$/US$ 1,707).
Fonte: IBS