PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA
Unid.: 103t
PRODUTOS JAN/MAR 08/07 JAN FEV MARÇO 08/07 ÚLTIMOS
2008(*) 2007 (%) 2008 2008 2008(*) 2007 (%) 12 MESES
AÇO BRUTO 8.640,6 7.995,0   8,1 2.971,0 2.709,6 2.960,0 2.785,0        6,3 34.427,9
LAMINADOS 6.498,1 6.102,4   6,5 2.250,5 2.035,0 2.212,6 2.178,3        1,6 26.245,8
PLANOS 3.861,8 3.797,1   1,7 1.360,0 1.185,5 1.316,3 1.368,9      (3,8) 15.756,0
LONGOS 2.636,3 2.305,3      14,4 890,5 849,5 896,3 809,4      10,7 10.489,8
SEMI-ACABADOS P/VENDAS 1.559,0 1.304,8   19,5 542,4 458,6 558,0 471,7   18,3 6.076,6
PLACAS 1.097,8 850,2      29,1 398,9 332,8 366,1 324,8   12,7 4.183,5
LINGOTES, BLOCOS E TARUGOS 461,2 454,6        1,5 143,5 125,8 191,9 146,9      30,6 1.893,1
FERRO-GUSA 9.118,0 8.381,3        8,8 3.149,4 2.887,9 3.080,7 2.873,2        7,2 36.307,6
USINAS INTEGRADAS 6.799,6 6.044,7      12,5 2.380,2 2.152,7 2.266,7 2.098,7        8,0 26.697,7
PRODUTORES INDEPENDENTES 2.318,4 2.336,6      (0,8) 769,2 735,2 814,0 774,5        5,1 9.609,9
FERRO-ESPONJA 71,8 69,1        3,9 31,0 10,7 30,1 9,6   213,5 364,7
(*) Dados Preliminares.
Fonte: IBS